ASSEMBLEIA GERAL e ATAS
Demonstrativos Contábeis
Estatuto
Estatuto | |
---|---|
AER Estatuto |
Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária / Março 2024 | Ver |
Ata da Assembleia Geral Ordinária Março/2023 | Ver |
Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária / Março 2023 | Ver |
Ata da Assembleia Geral Ordinária Março/2022 | Ver |
Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária / Março 2022 | Ver |
Ata da Assembleia Geral Ordinária Março/2021 | Ver |
Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária / Março 2021 | Ver |
Ata da Assembleia Geral Ordinária Março/2020 | Ver |
Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária / Março 2020 | Ver |
Ata da Assembleia Geral Ordinária Março/2019 | Ver |
Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária / Março 2019 | Ver |
Ata da Assembleia Geral Ordinária 2018 | Ver Ata |
Edital de convocação para Assembleia Geral Ordinária / Junho 2018 | Ver |
Ata Assembleia Geral Ordinária Março 2016 | Ver |
Ata Assembleia Geral Ordinária Maio 2015 | Ver |
Ata Assembleia Geral Ordinária Março 2015 | Ver |
Relatório | |
---|---|
Parecer Conselho Fiscal 2023 | Ver |
DFC 2023 | Ver |
DRE 2023 | Ver |
DMPL 2023 | Ver |
Nota Explicativa 2023 | Ver |
Carta de Responsabilidade 2023 | Ver |
Balanço Patrimonial 2023 | Ver |
Parecer Conselho Fiscal 2022 | Ver |
DFC 2022 | Ver |
DRE 2022 | Ver |
DMPL 2022 | Ver |
Nota Explicativa 2022 | Ver
Ver |
Carta de Responsabilidade 2022 | Ver |
Balanço Patrimonial 2022 | Ver |
Parecer Conselho Fiscal 2021 | Ver |
Nota Explicativa 2021 | Ver |
Carta de Responsabilidade 2021 | Ver |
Balanço Patrimonial 2021 | Ver |
Balanço Patrimonial 2020 | Ver |
Parecer Conselho Fiscal 2019 | Ver |
Balanço Patrimonial 2019 | Ver |
Parecer Conselho Fiscal 2018 | Ver |
RAIS 2018 | Ver
Ver |
Notas Explicativas Dezembro 2018 | Ver |
Demonstração de resultados Dezembro 2018 | Ver |
Demonstrativo Fluxo de Caixa Dezembro 2018 | Ver |
Balanço Patrimonial Dezembro 2018 | Ver |
Demonstração Mutações patrimônio Líquido Dezembro 2018 | Ver |
Notas Explicativas 2018 | Ver |
Demonstrativo fluxo de caixa janeiro – maio 2018 | Ver |
Demonstrações resultados do período janeiro – maio 2018 | Ver |
Demonstrativo patrimônio líquido 2018 | Ver |
Balanço patrimonial janeiro – maio 2018 | Ver |
Parecer Conselho Fiscal 2017 | Ver |
Demonstrativos Patrimônio Líquido 2017 | Ver |
Balanço patrimonial 2017 | Ver |
Notas explicativas 2017 | Ver |
Fluxo de caixa 2017 | Ver |
Demonstrativo Resultados 2017 | Ver |
Estatuto | |
---|---|
AER Estatuto | Ver |